更新日:2017年4月 3日
順位 | 書 名 | 出版者 | 出版年月 | 請求記号 | 貸出数 | ||
1 位 | 病気がみえる 2 第3版 循環器 | メディックメディア | 2010年8月 | M2 | - | IR | 46 回 |
2 位 | 病気がみえる 8 第2版 腎?泌尿器 | Medic Media | 2014年9月 | M2 | - | IR | 40 回 |
3 位 | 病気がみえる 3 第4版 糖尿病?代謝?内分泌 | メディックメディア | 2014年9月 | M2 | - | IR | 39 回 |
4 位 | 病気がみえる 5 血液 | Medic Media | 2008年11月 | M2 | - | IR | 35 回 |
5 位 | 病気がみえる 7 脳?神経 | Medic Media | 2011年3月 | M2 | - | IR | 34 回 |
5 位 | 病気がみえる 1 第4版 消化器 | メディックメディア | 2010年4月 | M2 | - | IR | 34 回 |
7 位 | 病気がみえる 6 免疫?膠原病?感染症 | Medic Media | 2009年11月 | M2 | - | IR | 33 回 |
8 位 | 病気がみえる 4 第1版 呼吸器 | Medic Media | 2007年11月 | M2 | - | IR | 32 回 |
8 位 | 病気がみえる 10 第3版 産科 | Medic Media | 2013年3月 | M2 | - | IR | 32 回 |
10 位 | ベテラン助産師から学ぶ!3大助産業務のコツと技 | メディカ出版 | 2013年6月 | M59 | - | YU | 29 回 |
10 位 | 基礎看護技術:看護過程のなかで技術を理解する | 南江堂 | 2009年2月 | N2 | - | KC | 29 回 |
12 位 | 君の膵臓をたべたい | 双葉社 | 2015年6月 | 913.6 | - | SY | 27 回 |
12 位 | 病気がみえる 4 第2版 呼吸器 | Medic Media | 2013年3月 | M2 | - | IR | 27 回 |
12 位 | 病気がみえる 2 第2版 循環器 | Medic Media | 2008年3月 | M2 | - | IR | 27 回 |
15 位 | 病期?病態?重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図 第2版 | 医学書院 | 2012年9月 | N201 | - | IT | 22 回 |
15 位 | 病気がみえる 10 第2版 産科 | Medic Media | 2009年4月 | M2 | - | IR | 22 回 |
15 位 | 病気がみえる 9 第2版 婦人科?乳腺外科 | Medic Media | 2009年4月 | M2 | - | IR | 22 回 |
15 位 | 看護ケアの根拠と技術:学ぶ?試す?調べる | 医歯薬出版 | 2005年8月 | N2 | - | MY | 22 回 |
15 位 | 病気がみえる 8 腎?泌尿器 | Medic Media | 2012年3月 | M2 | - | IR | 22 回 |
20 位 | フィジカルアセスメントがみえる | Medic Media | 2015年4月 | N2011 | - | IR | 21 回 |
20 位 | 病気がみえる 1 第3版 消化器 | Medic Media | 2008年3月 | M2 | - | IR | 21 回 |
22 位 | ぼくは明日、昨日のきみとデートする | 宝島社 | 2014年8月 | B913 | - | NT | 20 回 |
22 位 | 病気がみえる 9 第3版 婦人科?乳腺外科 | Medic Media | 2013年3月 | M2 | - | IR | 20 回 |
24 位 | 病期?病態?重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図 | 医学書院 | 2008年12月 | N201 | - | IT | 19 回 |
25 位 | 疾患別看護過程の展開 第4版 | 学研メディカル秀潤社 | 2013年10月 | N201 | - | NE | 18 回 |
25 位 | 楽しく学ぶ!看護につながる解剖生理 プチナースBooks | 照林社 | 2013年9月 | M11 | - | KT | 18 回 |
25 位 | 症状別看護過程:アセスメント?看護計画がわかる! プチナースBooks | 照林社 | 2014年12月 | N201 | - | OM | 18 回 |
28 位 | 根拠と写真で学ぶ看護技術 1 生活行動を支える援助 | 中央法規出版 | 2011年9月 | N2 | - | KO | 17 回 |
28 位 | 看護技術がみえる 1 基礎看護技術 | Medic Media | 2014年3月 | N2 | - | IR | 17 回 |
28 位 | 疾患別病態関連マップ 第3版 | 学習研究社 | 2008年11月 | N201 | - | SI | 17 回 |
28 位 | エビデンスに基づく疾患別看護ケア関連図 | 中央法規出版 | 2004年9月 | N2012 | - | EV | 17 回 |
図書館(直通)
電話番号:089-960-0061 ファックス番号:089-960-0061