更新日:2019年5月10日
図書館カウンター前で「平成30年度貸出数ベスト30」を展示しています。
昨年度貸出の多かった資料をご確認ください。
貸出もできます。
場所:図書館カウンター前
順位 | 書名 | 出版者 | 出版年月 | 請求記号 | 貸出数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 看護技術がみえる 1 基礎看護技術 | メディックメディア | 2014年3月 | N2 | - | IR | 48 回 |
2 位 | 病気がみえる 2 第4版循環器 | メディックメディア | 2017年3月 | M2 | - | IR | 44 回 |
病気がみえる 7 第2版脳?神経 | メディックメディア | 2017年11月 | M2 | - | IR | 44 回 | |
4 位 | 病気がみえる 5 第2版血液 | メディックメディア | 2017年3月 | M2 | - | IR | 38 回 |
5 位 | 病気がみえる 11 第1版運動器?整形外科 | メディックメディア | 2017年6月 | M2 | - | IR | 37 回 |
病気がみえる 3 第4版糖尿病?代謝?内分泌 | メディックメディア | 2014年9月 | M2 | - | IR | 37 回 | |
7 位 | 病気がみえる 10 第3版産科 | メディックメディア | 2013年3月 | M2 | - | IR | 36 回 |
8 位 | 疾患別看護過程の展開第5版 | 学研メディカル秀潤社 | 2016年7月 | N201 | - | NE | 35 回 |
9 位 | 病気がみえる 6 免疫?膠原病?感染症 | メディックメディア | 2009年11月 | M2 | - | IR | 32 回 |
病気がみえる 7 脳?神経 | メディックメディア | 2011年3月 | M2 | - | IR | 32 回 | |
11 位 | フィジカルアセスメントがみえる | メディックメディア | 2015年4月 | N2011 | - | IR | 31 回 |
病気がみえる 4 第2版呼吸器 | メディックメディア | 2013年3月 | M2 | - | IR | 31 回 | |
13 位 | 看護技術がみえる 2 臨床看護技術 | メディックメディア | 2013年3月 | N2 | - | IR | 30 回 |
14 位 | 根拠がわかる疾患別看護過程:病態生理と実践がみえる改訂第2版 | 南江堂 | 2016年3月 | N201 | - | NA | 28 回 |
15 位 | エビデンスをもとに答える妊産婦?授乳婦の疑問92 | 南江堂 | 2015年6月 | M56 | - | HS | 26 回 |
16 位 | 病気がみえる 8 第2版腎?泌尿器 | メディックメディア | 2014年9月 | M2 | - | IR | 23 回 |
病気がみえる 1 第5版消化器 | メディックメディア | 2016年3月 | M2 | - | IR | 23 回 | |
18 位 | 病気がみえる 1 第4版消化器 | メディックメディア | 2010年4月 | M2 | - | IR | 22 回 |
看護ケアの根拠と技術:学ぶ?試す?調べる第2版 | 医歯薬出版 | 2013年3月 | N2 | - | MY | 22 回 | |
病気がみえる 9 第3版婦人科?乳腺外科 | メディックメディア | 2013年3月 | M2 | - | IR | 22 回 | |
21 位 | ベテラン助産師から学ぶ!3大助産業務のコツと技 | メディカ出版 | 2013年6月 | M59 | - | YU | 21 回 |
病気がみえる 2 第3版循環器 | メディックメディア | 2010年8月 | M2 | - | IR | 21 回 | |
病気がみえる 5 血液 | メディックメディア | 2008年11月 | M2 | - | IR | 21 回 | |
24 位 | 症状別看護過程:アセスメント?看護計画がわかる! プチナースBooks | 照林社 | 2014年12月 | N201 | - | OM | 20 回 |
25 位 | 写真でわかる実習で使える看護技術アドバンス | インターメディカ | 2017年10月 | N2 | - | SY | 19 回 |
病気がみえる 4 第1版呼吸器 | メディックメディア | 2007年11月 | M2 | - | IR | 19 回 | |
27 位 | はたらく細胞 5 シリウスKC | 講談社 | 2017年8月 | EM131 | - | SA | 18 回 |
病気がみえる 9 第2版婦人科?乳腺外科 | メディックメディア | 2009年4月 | M2 | - | IR | 18 回 | |
29 位 | はたらく細胞 3 | 講談社 | 2016年6月 | EM131 | - | SA | 16 回 |
はたらく細胞 2 | 講談社 | 2015年11月 | EM131 | - | SA | 16 回 | |
はたらく細胞 1 | 講談社 | 2015年7月 | EM131 | - | SA | 16 回 | |
今日の助産:マタニティサイクルの助産診断?実践過程改訂第3版 | 南江堂 | 2013年10月 | M59 | - | KM | 16 回 | |
病期?病態?重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図第3版 | 医学書院 | 2016年12月 | N201 | - | IT | 16 回 | |
病期?病態?重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図第2版 | 医学書院 | 2012年9月 | N201 | - | IT | 16 回 | |
クエスチョンバンク看護師国家試験問題解説 2019 第19版 | メディックメディア | 2018年4月 | N079 | - | IR | 16 回 | |
病気がみえる 10 第2版産科 | メディックメディア | 2009年4月 | M2 | - | IR | 16 回 |
図書館(直通)
電話番号:089-960-0061 ファックス番号:089-960-0061