更新日:2017年7月 2日
2023年4月から2024年3月までの間で、貸出が多かった図書を紹介します。
順位 | 書名 | 出版者 | 出版年月 | 請求記号 | 貸出数 | ||
1 位 | 発達段階からみた小児看護過程+病態関連図第3版 | 医学書院 | 2017年03月01日 | N39 | - | IA | 32 回 |
2 位 | 疾患別看護過程:病期?発達段階の視点でみるプチナースBooks | 照林社 | 2020年12月27日 | N201 | - | NK | 25 回 |
3 位 | 病期?病態?重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図第3版 | 医学書院 | 2016年12月15日 | N201 | - | IT | 18 回 |
4 位 | ストレングスからみた精神看護過程+全体関連図, ストレングス?マッピングシート | 医学書院 | 2021年12月15日 | N37 | - | KM | 17 回 |
5 位 | クエスチョンバンク保健師国家試験問題解説 2022 第14版 | メディックメディア | 2021年04月20日 | M8079 | - | IR | 15 回 |
5 位 | ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図第4版 | 医学書院 | 2021年12月15日 | N55 | - | SM | 15 回 |
5 位 | ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図第3版 | 医学書院 | 2016年11月01日 | N55 | - | SM | 15 回 |
5 位 | 看護がみえる 1 基礎看護技術 | メディックメディア | 2018年12月05日 | N2 | - | IR | 15 回 |
9 位 | 疾患別看護過程の展開第6版 | 学研メディカル秀潤社 | 2020年11月05日 | N201 | - | NE | 14 回 |
10 位 | 保健師国家試験のためのレビューブック 2023 第23版 | メディックメディア | 2022年04月19日 | M8079 | - | IR | 13 回 |
10 位 | 根拠がわかる母性看護過程:事例で学ぶウェルネス志向型ケア計画 | 南江堂 | 2018年04月10日 | N55 | - | NS | 13 回 |
12 位 | クエスチョンバンク保健師国家試験問題解説 2023 第15版 | メディックメディア | 2022年04月19日 | M8079 | - | IR | 12 回 |
12 位 | 領域別看護過程展開ガイド:実習記録の書き方がわかる! プチナースBooks | 照林社 | 2015年03月04日 | N201 | - | NK | 12 回 |
12 位 | 病気がみえる 10 第4版産科 | Medic Media | 2018年10月06日 | M2 | - | IR | 12 回 |
12 位 | 保健師国家試験のためのレビューブック 2023-24 第24版 | メディックメディア | 2023年04月18日 | M8079 | - | IR | 12 回 |
16 位 | 看護師?看護学生のためのレビューブック 2021 第22版 | メディックメディア | 2020年03月13日 | N079 | - | IR | 11 回 |
16 位 | 症状別看護過程:アセスメント?看護計画がわかる! 第2版プチナースBooks | 照林社 | 2021年10月05日 | N201 | - | OM | 11 回 |
16 位 | 保健師国家試験問題集 2023年版 | 医学書院 | 2022年04月15日 | M8079 | - | IG | 11 回 |
16 位 | 症状別看護過程:アセスメント?看護計画がわかる! プチナースBooks | 照林社 | 2014年12月03日 | N201 | - | OM | 11 回 |
16 位 | 看護がみえる 3 フィジカルアセスメント | メディックメディア | 2019年12月17日 | N2 | - | IR | 11 回 |
16 位 | 看護がみえる 2 臨床看護技術 | メディックメディア | 2018年12月06日 | N2 | - | IR | 11 回 |
22 位 | 看護学生のための疾患別看護過程(ナーシングプロセス)1 第2版看護学生のためのよくわかるBOOKs | メヂカルフレンド社 | 2017年03月17日 | N201 | - | ME | 10 回 |
22 位 | 疾患別看護過程の展開第5版 | 学研メディカル秀潤社 | 2016年07月31日 | N201 | - | NE | 10 回 |
22 位 | エビデンスに基づく疾患別看護ケア関連図改訂版 | 中央法規出版 | 2014年02月25日 | N2013 | - | EV | 10 回 |
22 位 | 根拠がわかる疾患別看護過程:病態生理と実践がみえる関連図と事例展開改訂第2版 | 南江堂 | 2016年03月31日 | N201 | - | NA | 10 回 |
22 位 | パッと引けてしっかり使える検査値の読み方ポケット事典第4版 | 成美堂出版 | 2020年02月29日 | N21 | - | KE | 10 回 |
22 位 | クエスチョンバンク保健師国家試験問題解説 2023-2024 第16版 | メディックメディア | 2023年04月18日 | M8079 | - | IR | 10 回 |
22 位 | 病気がみえる 10 第3版産科 | Medic Media | 2013年03月26日 | M2 | - | IR | 10 回 |
図書館(直通)
電話番号:089-960-0061 ファックス番号:089-960-0061